- TC表面
- TC增强表面
- 超低吸附表面
- I型胶原蛋白组织表面
- 多聚-D-赖氨酸表面
◇ TC表面 ,适用于贴壁细胞的培养
采用特殊真空气体电浆处理,表层能长期持续均一的带有正电荷和负电荷两种基团,确保细胞贴壁更均一、更稳定,双电荷的引入使得金典TC表面用于内皮细胞、肝脏细胞和神经元细胞培养时比同类TC表面具有更好的附着力和扩散性,可达到最佳的细胞粘附性能,满足较高水平贴壁细胞的培养。
◇ 保存温度:常温 ◇ 保质期:24个月
货号 | 产品描述 | 灭菌 | 表面处理 | 包装方式 |
WP96-6CCMED | 96孔U底透明板 透明盖 | 无菌 | 未处理 | 1支/袋,40支/盒,160支/箱 |
WP96-6CCSSH | 96孔U底透明板 透明盖 | 无菌 | TC | 1支/盒,100支/箱 |
WP96-6CCESH | 96孔U底透明板 透明盖 | 无菌 | TC增强 | 1支/盒,48支/箱 |
WP96-6CCCSH | 96孔U底透明板 透明盖 | 无菌 | I型胶原蛋白 | 1支/盒,48支/箱 |
WP96-6CCUSH | 96孔U底透明板 透明盖 | 无菌 | 超低吸附 | 1支/盒,48支/箱 |
WP96-6CCBSH | 96孔U底透明板 透明盖 | 无菌 | 多聚D赖氨酸 | 1支/盒,48支/箱 |
◇ TC增强表面,适用于高贴壁要求的细胞培养
先进的组织培养处理,与标准TC处理的产品相比,TC增强表面具有促进细胞粘附和伸展,快速增扩细胞群,可用于繁殖要求苛刻的细胞,如原代细胞或敏感细胞,以及在限制生长条件(无血清或减少血清)下培养的细胞,应用范围更广。
◇ 保存温度:常温 ◇ 保质期:24个月
货号 | 产品描述 | 灭菌 | 表面处理 | 包装方式 |
WP96-6CCMED | 96孔U底透明板 透明盖 | 无菌 | 未处理 | 1支/袋,40支/盒,160支/箱 |
WP96-6CCSSH | 96孔U底透明板 透明盖 | 无菌 | TC | 1支/盒,100支/箱 |
WP96-6CCESH | 96孔U底透明板 透明盖 | 无菌 | TC增强 | 1支/盒,48支/箱 |
WP96-6CCCSH | 96孔U底透明板 透明盖 | 无菌 | I型胶原蛋白 | 1支/盒,48支/箱 |
WP96-6CCUSH | 96孔U底透明板 透明盖 | 无菌 | 超低吸附 | 1支/盒,48支/箱 |
WP96-6CCBSH | 96孔U底透明板 透明盖 | 无菌 | 多聚D赖氨酸 | 1支/盒,48支/箱 |
◇ 超低吸附表面,适用于悬浮细胞的培养
将特殊的两性分子聚合物镀膜至培养器皿表层,由于此化合物的亲水性特别强,两性分子能吸附水分子形成一面水墙,使细胞、蛋白质分子和细菌等物质都无法贴附在培养器皿上,从而具有超低细胞粘附的特性, 可以悬浮培养15天以上。经测试,金典超低吸附在悬浮培养21天时,细胞贴壁率低于2%,这一结果与国际某知名品牌结果相似。
用于培养胎球细胞、血球细胞和其他需要在悬浮培养液中生长的细胞,以及能促进3D球体细胞和类器官的培养,对强粘黏性细胞具有抗贴附特性。
◇ 保存温度:常温 ◇ 保质期:24个月
货号 | 产品描述 | 灭菌 | 表面处理 | 包装方式 |
WP96-6CCMED | 96孔U底透明板 透明盖 | 无菌 | 未处理 | 1支/袋,40支/盒,160支/箱 |
WP96-6CCSSH | 96孔U底透明板 透明盖 | 无菌 | TC | 1支/盒,100支/箱 |
WP96-6CCESH | 96孔U底透明板 透明盖 | 无菌 | TC增强 | 1支/盒,48支/箱 |
WP96-6CCCSH | 96孔U底透明板 透明盖 | 无菌 | I型胶原蛋白 | 1支/盒,48支/箱 |
WP96-6CCUSH | 96孔U底透明板 透明盖 | 无菌 | 超低吸附 | 1支/盒,48支/箱 |
WP96-6CCBSH | 96孔U底透明板 透明盖 | 无菌 | 多聚D赖氨酸 | 1支/盒,48支/箱 |
◇ I型胶原蛋白组织表面
I型胶原蛋白存在于大多数的组织和器官中,在真皮、肌腱和骨骼中含量最高。它是支撑整个细胞和组织不可或缺的结构蛋白,也是改善细胞生长的重要基质。在体外培养中,胶原蛋白对多种细胞的粘壁、形态发生、生长、迁移以及分化都具有重要的作用。
具体应用包括:促进细胞粘附和伸展、快速扩增细胞群、无血清或减血清培养、细胞粘附实验、提高原代细胞培养存活率
◇ 保存温度:2℃-8℃ ◇ 保质期:6个月
货号 | 产品描述 | 灭菌 | 表面处理 | 包装方式 |
WP96-6CCMED | 96孔U底透明板 透明盖 | 无菌 | 未处理 | 1支/袋,40支/盒,160支/箱 |
WP96-6CCSSH | 96孔U底透明板 透明盖 | 无菌 | TC | 1支/盒,100支/箱 |
WP96-6CCESH | 96孔U底透明板 透明盖 | 无菌 | TC增强 | 1支/盒,48支/箱 |
WP96-6CCCSH | 96孔U底透明板 透明盖 | 无菌 | I型胶原蛋白 | 1支/盒,48支/箱 |
WP96-6CCUSH | 96孔U底透明板 透明盖 | 无菌 | 超低吸附 | 1支/盒,48支/箱 |
WP96-6CCBSH | 96孔U底透明板 透明盖 | 无菌 | 多聚D赖氨酸 | 1支/盒,48支/箱 |
◇ 多聚-D-赖氨酸表面
多聚-D-赖氨酸(PLD)是人工合成的化合物,可通过改变培养基质表面电荷促进细胞粘附和蛋白吸附。促进细胞粘附外,经过多聚-D-赖氨酸处理的表面还可支持神经轴突生长,提高许多中枢神经系统(CNS)原代细胞培养的存活率。由于PDL是人工合成分子,不会对培养的细胞造成生物活性刺激,也不会引入天然聚合物所携带的杂质。
具体应用包括:多种细胞的粘附和伸展、细胞分化和神经轴突生长、难养的转染细胞系的粘附、提高原代神经元培养的存活率、无血清或减血清培养
◇ 保存温度:常温 ◇ 保质期:6个月
货号 | 产品描述 | 灭菌 | 表面处理 | 包装方式 |
WP96-6CCMED | 96孔U底透明板 透明盖 | 无菌 | 未处理 | 1支/袋,40支/盒,160支/箱 |
WP96-6CCSSH | 96孔U底透明板 透明盖 | 无菌 | TC | 1支/盒,100支/箱 |
WP96-6CCESH | 96孔U底透明板 透明盖 | 无菌 | TC增强 | 1支/盒,48支/箱 |
WP96-6CCCSH | 96孔U底透明板 透明盖 | 无菌 | I型胶原蛋白 | 1支/盒,48支/箱 |
WP96-6CCUSH | 96孔U底透明板 透明盖 | 无菌 | 超低吸附 | 1支/盒,48支/箱 |
WP96-6CCBSH | 96孔U底透明板 透明盖 | 无菌 | 多聚D赖氨酸 | 1支/盒,48支/箱 |
产品详情
立即询价
如果您有任何需求,请填写下面的表格,我们会尽快与您联系。